Call Anytime
+91-9376329179Metric:
No.2 to No.14
Thread size | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | ||
a | max. | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | |
dk | nominal=max. | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 | |
min. | 4 | 5,2 | 6,44 | 7,14 | 7,74 | 9,14 | 10,37 | 11,97 | ||
k | approx. | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 | |
r | max. | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | |
Cross recess | No. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Type H | m | approx. | 2,5 | 3 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 5,1 | 6,8 | 7,1 |
Penetration deptd | min. | 1,02 | 1,4 | 1,62 | 2,03 | 2,11 | 2,59 | 2,95 | 3,33 | |
max. | 1,32 | 1,7 | 2,12 | 2,53 | 2,62 | 3,1 | 3,53 | 3,91 | ||
Type Z | m | approx. | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 6,2 | 6,7 |
Penetration deptd | min. | 1,1 | 1,48 | 1,6 | 1,85 | 2,05 | 2,64 | 2,72 | 3,38 | |
max. | 1,35 | 1,73 | 2,06 | 2,31 | 2,51 | 3,1 | 3,18 | 3,84 | ||
y | max. | Type C | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 |
Type F | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
Nuts are mechanical fasteners that are typically used in conjunction with bolts or threaded rod...
Washers are small, flat, and typically round-shaped components used in conjunction with bolts,...
U-bolts are a type of fastener commonly used to secure or attach pipes, tubes, cables, or other...
We take pride in manufacturing stud bolts and nuts as per ASTM A -193 and A 194 in alloy steel...